2020年奉贤区奉浦街道来沪人员随迁子女一年级入学学校安排公示(第一批)
| 
					友情提醒: 1、家长如对此公示内容有异议,请致电奉浦街道教管办复核,电话:67100775。 2、入学报名短信将于6月13日前发送至家长手机上,请家长保持手机畅通,及时关注。(如短信通知的学校安排与此公示学校不一致,请致电37597052咨询) 3、请家长根据短信通知,于6月13日按照短信通知的时间段,持《入学信息登记表》和相关申请材料(原件)到指定小学报名验证。 4、请公示名单中尚未完成网上登记的学生家长于6月8日带入学申请材料(原件)到肖塘幼儿园(南虹路88号)进行网上信息登记确认,领取《入学信息登记表》;已经完成登记的,请及时上传孩子照片,并妥善保管《入学信息登记表》,保持相关证件有效性。 5、第一批、第二批网上公示积分的学生,本次未公示就读学校的将和7月25—27日受理的材料审核通过后一起公示学校。 6、奉贤区随迁子女入学申请第三次集中受理时间是7月25—27日,受理方式:登录“奉贤区教育事务受理中心”公众微信号或扫描二维码,网上上传材料,请尚未提交入学申请的家长及时上传相关材料。8月10日是办理入学手续截止日。逾期不再受理。  | 
			
| 序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 学校安排 | 备注 | 
| 1 | 龚睿 | 男 | 南桥小学 | |
| 2 | 林芸羽 | 女 | 南桥小学 | |
| 3 | 林芸伊 | 女 | 南桥小学 | |
| 4 | 蒋沛芯 | 女 | 南桥小学 | |
| 5 | 李思涵 | 女 | 南桥小学 | |
| 6 | 查卓源 | 男 | 南桥小学 | |
| 7 | 梁伟宸 | 男 | 南桥小学 | |
| 8 | 陈雨辰 | 女 | 南桥小学 | |
| 9 | 赵稳稳 | 男 | 南桥小学 | |
| 10 | 胡哲慧 | 女 | 解放路小学 | |
| 11 | 谷天淇 | 女 | 解放路小学 | |
| 12 | 王名媛 | 女 | 解放路小学 | |
| 13 | 邓入比 | 男 | 解放路小学 | |
| 14 | 李元辰 | 男 | 解放路小学 | |
| 15 | 吴施蓓 | 女 | 解放路小学 | |
| 16 | 林欣缘 | 女 | 解放路小学 | |
| 17 | 杨子山 | 女 | 解放路小学 | |
| 18 | 李思瑶 | 女 | 解放路小学 | |
| 19 | 唐皓轩 | 男 | 育贤小学 | |
| 20 | 骆明微 | 男 | 育贤小学 | |
| 21 | 姚禹丞 | 男 | 育贤小学 | |
| 22 | 李佳欣 | 女 | 育贤小学 | |
| 23 | 刘朵一 | 女 | 育贤小学 | |
| 24 | 陈可馨 | 女 | 育贤小学 | |
| 25 | 郝青川 | 男 | 育贤小学 | |
| 26 | 冯倬 | 男 | 育贤小学 | |
| 27 | 王静譞 | 女 | 育贤小学 | |
| 28 | 卢硕鑫 | 男 | 育贤小学 | |
| 29 | 李骏一 | 男 | 育贤小学 | |
| 30 | 肖皓轩 | 男 | 育贤小学 | |
| 31 | 胡清怡 | 女 | 育贤小学 | |
| 32 | 徐一诺 | 女 | 育贤小学 | |
| 33 | 张洪铭 | 男 | 育贤小学 | |
| 34 | 叶琳熙 | 女 | 育贤小学 | |
| 35 | 石天佑 | 男 | 育贤小学 | |
| 36 | 陈锦轩 | 男 | 育贤小学 | |
| 37 | 王子悦 | 女 | 育贤小学 | |
| 38 | 刘亦为 | 男 | 育贤小学 | |
| 39 | 龚梓宸 | 男 | 育贤小学 | |
| 40 | 范佳琦 | 女 | 育贤小学 | |
| 41 | 李梓畅 | 女 | 育贤小学 | |
| 42 | 江帅 | 女 | 育贤小学 | |
| 43 | 纪铭理 | 男 | 育贤小学 | |
| 44 | 葛东矗 | 男 | 育贤小学 | |
| 45 | 喻钧希 | 男 | 育贤小学 | |
| 46 | 赵梓洋 | 男 | 育贤小学 | |
| 47 | 陈家欣 | 女 | 育贤小学 | |
| 48 | 徐王如依 | 女 | 育贤小学 | |
| 49 | 林镓瑜 | 女 | 育贤小学 | |
| 50 | 杨亿城 | 男 | 育贤小学 | |
| 51 | 代静 | 男 | 育贤小学 | |
| 52 | 张文轩 | 男 | 育贤小学 | |
| 53 | 南佳音 | 女 | 育贤小学 | |
| 54 | 杨夏添 | 女 | 育贤小学 | |
| 55 | 范逸哲 | 男 | 育贤小学 | |
| 56 | 王鏧恺 | 男 | 育贤小学 | |
| 57 | 张益驰 | 男 | 育贤小学 | |
| 58 | 汤智宸 | 男 | 育贤小学 | |
| 59 | 刘依贝 | 女 | 育贤小学 | |
| 60 | 吴启航 | 男 | 育贤小学 | |
| 61 | 刘佳豪 | 男 | 育贤小学 | |
| 62 | 阮睿吉 | 男 | 育贤小学 | |
| 63 | 许博文 | 男 | 育贤小学 | |
| 64 | 陈思贤 | 男 | 育贤小学 | |
| 65 | 王陈民 | 男 | 育贤小学 | |
| 66 | 曾好 | 女 | 育贤小学 | |
| 67 | 孙婧雅 | 女 | 育贤小学 | |
| 68 | 张菁禾 | 女 | 育贤小学 | |
| 69 | 杨远赫 | 男 | 育贤小学 | |
| 70 | 黄子惜 | 女 | 育贤小学 | |
| 71 | 贾子巍 | 男 | 育贤小学 | |
| 72 | 郭锦 | 男 | 育贤小学 | |
| 73 | 陈楚涵 | 男 | 育贤小学 | |
| 74 | 邓莹莹 | 女 | 育贤小学 | |
| 75 | 刘家恒 | 男 | 育贤小学 | |
| 76 | 李致远 | 男 | 育贤小学 | |
| 77 | 许晟轩 | 男 | 育贤小学 | |
| 78 | 夏君诺 | 男 | 育贤小学 | |
| 79 | 夏浩博 | 男 | 育贤小学 | |
| 80 | 黄骏辰 | 男 | 育贤小学 | |
| 81 | 吴瑾瑜 | 男 | 育贤小学 | |
| 82 | 黄子齐 | 男 | 育贤小学 | |
| 83 | 任誉铭 | 男 | 育贤小学 | |
| 84 | 刘骏熙 | 男 | 育贤小学 | |
| 85 | 石靖怡 | 女 | 育贤小学 | |
| 86 | 王可雨 | 女 | 育贤小学 | |
| 87 | 刘宸宇 | 男 | 育贤小学 | |
| 88 | 胡嘉毅 | 男 | 育贤小学 | |
| 89 | 王晟熙 | 男 | 育贤小学 | |
| 90 | 王嘉荣 | 男 | 育贤小学 | |
| 91 | 沈佳奕 | 女 | 育贤小学 | |
| 92 | 李笑然 | 男 | 育贤小学 | |
| 93 | 黄恩宇 | 男 | 育贤小学 | |
| 94 | 谢佳蓉 | 女 | 育贤小学 | |
| 95 | 陶楷瑞 | 男 | 育贤小学 | |
| 96 | 王海蓝 | 女 | 育贤小学 | |
| 97 | 袁诺妍 | 女 | 育贤小学 | |
| 98 | 陈浩然 | 男 | 育贤小学 | |
| 99 | 罗天呈 | 男 | 育贤小学 | |
| 100 | 冯予开 | 男 | 育贤小学 | |
| 101 | 吴欣语 | 女 | 育贤小学 | |
| 102 | 施易雪 | 女 | 育贤小学 | |
| 103 | 叶祠誉 | 男 | 育贤小学 | |
| 104 | 杨亦晨 | 女 | 育贤小学 | |
| 105 | 钟子成 | 男 | 育贤小学 | |
| 106 | 邱孟洋 | 男 | 育贤小学 | |
| 107 | 王梓豪 | 男 | 育贤小学 | |
| 108 | 权子涵 | 女 | 肖塘小学 | |
| 109 | 黄一赫 | 男 | 肖塘小学 | |
| 110 | 梁瑾萱 | 女 | 肖塘小学 | |
| 111 | 李坤杰 | 男 | 肖塘小学 | |
| 112 | 代承睿 | 男 | 肖塘小学 | |
| 113 | 马妍希 | 女 | 肖塘小学 | |
| 114 | 陆茗羽 | 男 | 肖塘小学 | |
| 115 | 杨宸菲 | 女 | 肖塘小学 | |
| 116 | 孙多米 | 女 | 肖塘小学 | |
| 117 | 虞怡凡 | 女 | 肖塘小学 | |
| 118 | 车玟蓓 | 女 | 肖塘小学 | |
| 119 | 慈怡梦 | 女 | 肖塘小学 | |
| 120 | 齐一帆 | 女 | 肖塘小学 | |
| 121 | 王羽佳 | 女 | 肖塘小学 | |
| 122 | 苏迈娅·苏力堂 | 女 | 肖塘小学 | |
| 123 | 陆航宇 | 男 | 肖塘小学 | |
| 124 | 郭垿丹 | 女 | 肖塘小学 | |
| 125 | 贺乙茗 | 女 | 肖塘小学 | |
| 126 | 刘沐晨 | 男 | 肖塘小学 | |
| 127 | 王誉铮 | 男 | 肖塘小学 | |
| 128 | 徐毅 | 男 | 肖塘小学 | |
| 129 | 易逸 | 男 | 肖塘小学 | |
| 130 | 陈卓 | 男 | 肖塘小学 | |
| 131 | 牛星晨 | 男 | 肖塘小学 | |
| 132 | 靳瀛 | 男 | 肖塘小学 | |
| 133 | 夏明月 | 女 | 肖塘小学 | |
| 134 | 李梓航 | 男 | 肖塘小学 | |
| 135 | 童佘艺 | 女 | 肖塘小学 | |
| 136 | 汪锦娴 | 女 | 肖塘小学 | |
| 137 | 温暖 | 女 | 肖塘小学 | |
| 138 | 史诗妍 | 女 | 肖塘小学 | |
| 139 | 陈锦萱 | 女 | 肖塘小学 | |
| 140 | 杨博然 | 男 | 肖塘小学 | |
| 141 | 闫紫晗 | 女 | 肖塘小学 | |
| 142 | 杨媛悦 | 女 | 肖塘小学 | |
| 143 | 续夏嫣 | 女 | 肖塘小学 | |
| 144 | 李惜薇 | 女 | 肖塘小学 | |
| 145 | 万梓苏 | 男 | 肖塘小学 | |
| 146 | 李梓茉 | 女 | 肖塘小学 | |
| 147 | 陈姿锦 | 女 | 肖塘小学 | |
| 148 | 李芯妍 | 女 | 肖塘小学 | |
| 149 | 蒋梓晨 | 男 | 肖塘小学 | |
| 150 | 张芷涵 | 女 | 肖塘小学 | |
| 151 | 潘雨晨 | 女 | 肖塘小学 | |
| 152 | 金晨浩 | 男 | 肖塘小学 | |
| 153 | 周近人 | 男 | 肖塘小学 | |
| 154 | 程晟 | 男 | 肖塘小学 | |
| 155 | 王雅慧 | 女 | 肖塘小学 | |
| 156 | 杨子新 | 女 | 肖塘小学 | |
| 157 | 张轩宇 | 男 | 肖塘小学 | |
| 158 | 汪兴海 | 男 | 肖塘小学 | |
| 159 | 赵佳骏 | 男 | 肖塘小学 | |
| 160 | 王悦雯 | 女 | 肖塘小学 | |
| 161 | 杨子谦 | 男 | 肖塘小学 | |
| 162 | 张涵蕾 | 女 | 肖塘小学 | |
| 163 | 杨颖 | 女 | 肖塘小学 | |
| 164 | 李依桐 | 女 | 肖塘小学 | |
| 165 | 肖俊睿 | 男 | 肖塘小学 | |
| 166 | 管梓轩 | 男 | 肖塘小学 | |
| 167 | 陶辰玮 | 女 | 肖塘小学 | |
| 168 | 董若曦 | 女 | 肖塘小学 | |
| 169 | 刘诚睿 | 男 | 肖塘小学 | |
| 170 | 段玉楼 | 女 | 肖塘小学 | |
| 171 | 何悦馨 | 女 | 肖塘小学 | |
| 172 | 李杨 | 男 | 肖塘小学 | |
| 173 | 李礼夏 | 女 | 肖塘小学 | |
| 174 | 王馨慧 | 女 | 肖塘小学 | |
| 175 | 毛昱杰 | 男 | 肖塘小学 | |
| 176 | 杨安迪 | 男 | 肖塘小学 | |
| 177 | 黄晚晴 | 女 | 肖塘小学 | |
| 178 | 钟睿轩 | 男 | 肖塘小学 | |
| 179 | 蔡云瑞 | 男 | 肖塘小学 | |
| 180 | 王紫彤 | 女 | 肖塘小学 | |
| 181 | 夏依菡 | 女 | 肖塘小学 | |
| 182 | 黄宇薇 | 女 | 肖塘小学 | |
| 183 | 王玥茹 | 女 | 肖塘小学 | |
| 184 | 张熙泽 | 男 | 肖塘小学 | |
| 185 | 李浩裕 | 男 | 肖塘小学 | |
| 186 | 叶佳琪 | 女 | 肖塘小学 | |
| 187 | 黄欣悦 | 女 | 肖塘小学 | |
| 188 | 李子俊 | 男 | 肖塘小学 | |
| 189 | 薛童心 | 女 | 肖塘小学 | |
| 190 | 杨子欣 | 女 | 肖塘小学 | |
| 191 | 马婉甜 | 女 | 肖塘小学 | |
| 192 | 沈昊宇 | 男 | 肖塘小学 | |
| 193 | 彭煜城 | 男 | 肖塘小学 | |
| 194 | 王雨涵 | 女 | 肖塘小学 | |
| 195 | 吴浩远 | 男 | 肖塘小学 | |
| 196 | 谭思贤 | 男 | 肖塘小学 | |
| 197 | 郭农腾 | 男 | 肖塘小学 | |
| 198 | 巫诺妍 | 女 | 肖塘小学 | |
| 199 | 杨妙涵 | 女 | 肖塘小学 | |
| 200 | 邵治宇 | 男 | 肖塘小学 | |
| 201 | 汪天赐 | 男 | 肖塘小学 | |
| 202 | 朱梓梒 | 女 | 肖塘小学 | |
| 203 | 魏居成 | 男 | 肖塘小学 | |
| 204 | 陈梓涵 | 男 | 肖塘小学 | |
| 205 | 高晨洋 | 男 | 肖塘小学 | |
| 206 | 邱安然 | 女 | 肖塘小学 | |
| 207 | 李明逸 | 男 | 肖塘小学 | |
| 208 | 张皓轩 | 男 | 肖塘小学 | |
| 209 | 倪子凡 | 男 | 肖塘小学 | |
| 210 | 刘诗禹 | 男 | 肖塘小学 | |
| 211 | 沙佳馨 | 女 | 肖塘小学 | |
| 212 | 吴薇 | 女 | 肖塘小学 | |
| 213 | 汪明轩 | 男 | 肖塘小学 | |
| 214 | 徐文博 | 男 | 肖塘小学 | |
| 215 | 张绵恒 | 女 | 肖塘小学 | |
| 216 | 张文萱 | 女 | 肖塘小学 | |
| 217 | 李佳硕 | 男 | 肖塘小学 | |
| 218 | 曹馨怡 | 女 | 肖塘小学 | |
| 219 | 冯俊峰 | 男 | 肖塘小学 | |
| 220 | 姜宇豪 | 男 | 肖塘小学 | |
| 221 | 胡皖 | 男 | 肖塘小学 | |
| 222 | 秦宇涵 | 男 | 肖塘小学 | |
| 223 | 孟言 | 女 | 肖塘小学 | |
| 224 | 鲁欣媛 | 女 | 肖塘小学 | |
| 225 | 狄子悦 | 女 | 肖塘小学 | |
| 226 | 朱昊宇 | 男 | 肖塘小学 | |
| 227 | 吕思贤 | 男 | 肖塘小学 | |
| 228 | 李欣怡 | 女 | 肖塘小学 | |
| 229 | 刘铭泽 | 男 | 肖塘小学 | |
| 230 | 朱静雅 | 女 | 肖塘小学 | |
| 231 | 桑若萱 | 女 | 肖塘小学 | |
| 232 | 沙佳怡 | 女 | 肖塘小学 | |
| 233 | 王亦晨 | 女 | 肖塘小学 | |
| 234 | 黄轶冉 | 女 | 肖塘小学 | |
| 235 | 徐紫涵 | 女 | 肖塘小学 | |
| 236 | 刘博远 | 男 | 肖塘小学 | |
| 237 | 卢亦辰 | 男 | 肖塘小学 | |
| 238 | 李诗雅 | 女 | 肖塘小学 | |
| 239 | 刘宇涵 | 男 | 肖塘小学 | |
| 240 | 赵文博 | 男 | 肖塘小学 | |
| 241 | 王羽涵 | 女 | 肖塘小学 | |
| 242 | 毛锦彤 | 女 | 肖塘小学 | |
| 243 | 洪宇宸 | 男 | 肖塘小学 | |
| 244 | 何思颖 | 女 | 肖塘小学 | |
| 245 | 刘子轩 | 男 | 肖塘小学 | |
| 246 | 程秋溥 | 男 | 肖塘小学 | |
| 247 | 张文耀 | 男 | 肖塘小学 | |
| 248 | 史佳睿 | 男 | 肖塘小学 | |
| 249 | 汪子涵 | 女 | 肖塘小学 | |
| 250 | 阳思怡 | 女 | 肖塘小学 | |
| 251 | 田子浩 | 男 | 肖塘小学 | |
| 252 | 王立俊 | 男 | 肖塘小学 | |
| 253 | 潘辰诺 | 男 | 肖塘小学 | |
| 254 | 张优优 | 女 | 肖塘小学 | |
| 255 | 彭铭睿 | 男 | 肖塘小学 | |
| 256 | 王俊哲 | 男 | 肖塘小学 | |
| 257 | 刘若曦 | 女 | 肖塘小学 | |
| 258 | 张书豪 | 男 | 肖塘小学 | |
| 259 | 田承旭 | 男 | 肖塘小学 | |
| 260 | 王子豪 | 男 | 肖塘小学 | |
| 261 | 王语静 | 女 | 肖塘小学 | |
| 262 | 陈紫萱 | 女 | 肖塘小学 | |
| 263 | 张川苏婉 | 女 | 肖塘小学 | |
| 264 | 陈烁 | 男 | 肖塘小学 | |
| 265 | 张伊诺 | 女 | 肖塘小学 | |
| 266 | 杨乐乐 | 女 | 肖塘小学 | |
| 267 | 徐豪 | 男 | 肖塘小学 | |
| 268 | 解洋 | 女 | 肖塘小学 | |
| 269 | 彭文博 | 男 | 肖塘小学 | |
| 270 | 丁宇硕 | 男 | 肖塘小学 | |
| 271 | 桂永真 | 男 | 肖塘小学 | |
| 272 | 周浩宇 | 男 | 肖塘小学 | |
| 273 | 张鑫睿 | 男 | 肖塘小学 | |
| 274 | 刘芮辰 | 男 | 肖塘小学 | 


沪公网安备 31012002004246号