2020年奉贤区奉浦街道来沪人员随迁子女六年级入学学校安排公示(第一批)
| 
					友情提醒: 1、家长如对此公示内容有异议,请致电奉浦街道教管办复核,电话:67100775。 2、入学报名短信将于7月4日前发送至家长手机上,请家长关注。(如短信通知的学校安排与此公示学校不一致,请致电37597052咨询) 3、请家长根据短信通知,于7月4日按照短信通知的时间段,持相关申请材料(原件)、毕业生材料袋到指定初中报名验证。 4、奉贤区随迁子女入学申请第三次集中受理时间是7月25—27日,受理方式:登录“奉贤区教育事务受理中心”公众微信号或扫描二维码,网上上传材料,请尚未提交入学申请的家长及时上传相关材料。8月10日是办理入学手续截止日。逾期不再受理。  | 
			
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 学校安排 | 备注 | 
| 1 | 蒋沛玲 | 女 | 汇贤中学 | |
| 2 | 林凡茜 | 女 | 汇贤中学 | |
| 3 | 王谦 | 男 | 汇贤中学 | |
| 4 | 何楚宸 | 男 | 汇贤中学 | |
| 5 | 罗俊贤 | 男 | 汇贤中学 | |
| 6 | 吴一昊 | 男 | 汇贤中学 | |
| 7 | 陈奕彤 | 女 | 汇贤中学 | |
| 8 | 高蕾乐 | 女 | 汇贤中学 | |
| 9 | 沈宸阳 | 男 | 汇贤中学 | |
| 10 | 骆祉含 | 女 | 汇贤中学 | |
| 11 | 许安琪 | 女 | 汇贤中学 | |
| 12 | 赵维淇 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 13 | 高翔 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 14 | 王艺威 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 15 | 杨思桐 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 16 | 郭宇鑫 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 17 | 余彦辰 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 18 | 黄依娜 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 19 | 王浩嘉 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 20 | 宣言 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 21 | 王子牛 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 22 | 李鸣浩 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 23 | 嵇子安 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 24 | 曹岩松 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 25 | 伊丹桦 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 26 | 麻雨晴 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 27 | 卓晓杰 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 28 | 林镓灵 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 29 | 成志锋 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 30 | 姜懿晨 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 31 | 钟紫萱 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 32 | 刘峻萌 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 33 | 刘学铮 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 34 | 张轶婷 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 35 | 王艺睿 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 36 | 何宇婷 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 37 | 唐婧婷 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 38 | 谢启祥 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 39 | 王奕泽 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 40 | 袁绍锋 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 41 | 万宸洁 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 42 | 马跃 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 43 | 谢皓轩 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 44 | 朱易琦 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 45 | 蒋天瑜 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 46 | 李雅雯 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 47 | 吴可馨 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 48 | 魏熙熙 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 49 | 韩文博 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 50 | 刘梦琪 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 51 | 陈小龙 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 52 | 鲁雨轩 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 53 | 张皓升 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 54 | 范广奇 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 55 | 冯蕊 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 56 | 贾家乐 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 57 | 袁以妍 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 58 | 郑悦涵 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 59 | 高梦凡 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 60 | 许智恒 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 61 | 任峻毅 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 62 | 蔡雨佳 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 63 | 吴欣俣 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 64 | 任以诺 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 65 | 徐逸茗 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 66 | 孙古博 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 67 | 吴艺博 | 男 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 68 | 高怡然 | 女 | 汇贤中学·奉浦中学校区 | |
| 69 | 刘泽 | 男 | 肖塘中学 | |
| 70 | 徐梓豪 | 男 | 肖塘中学 | |
| 71 | 陈佳缘 | 男 | 肖塘中学 | |
| 72 | 刘韵涵 | 女 | 肖塘中学 | |
| 73 | 董莹 | 女 | 肖塘中学 | |
| 74 | 周波 | 男 | 肖塘中学 | |
| 75 | 吴玉涛 | 男 | 肖塘中学 | |
| 76 | 杜丽 | 女 | 肖塘中学 | |
| 77 | 赵涵 | 男 | 肖塘中学 | |
| 78 | 王懿 | 女 | 肖塘中学 | |
| 79 | 李翔 | 男 | 肖塘中学 | |
| 80 | 夏馨悦 | 女 | 肖塘中学 | |
| 81 | 贺柳菲 | 女 | 肖塘中学 | |
| 82 | 李子慧 | 女 | 肖塘中学 | |
| 83 | 姬凯 | 男 | 肖塘中学 | |
| 84 | 杨北 | 男 | 肖塘中学 | |
| 85 | 雷佳晨 | 男 | 肖塘中学 | |
| 86 | 宗沐恩 | 男 | 肖塘中学 | |
| 87 | 刘宇涵 | 女 | 肖塘中学 | |
| 88 | 师子凌 | 男 | 肖塘中学 | |
| 89 | 王思雨 | 女 | 肖塘中学 | |
| 90 | 周秋宇 | 男 | 肖塘中学 | |
| 91 | 郭维靖 | 男 | 肖塘中学 | |
| 92 | 崔怡婷 | 女 | 肖塘中学 | |
| 93 | 范轩皓 | 男 | 肖塘中学 | |
| 94 | 洪雨馨 | 女 | 肖塘中学 | |
| 95 | 赵怡然 | 女 | 肖塘中学 | |
| 96 | 桑晨 | 男 | 肖塘中学 | |
| 97 | 邹旭东 | 男 | 肖塘中学 | |
| 98 | 朱桢 | 男 | 肖塘中学 | |
| 99 | 孙伟博 | 男 | 肖塘中学 | |
| 100 | 何相君 | 男 | 肖塘中学 | |
| 101 | 姚宏伟 | 男 | 肖塘中学 | |
| 102 | 曹欣怡 | 女 | 肖塘中学 | |
| 103 | 李佳骏 | 男 | 肖塘中学 | |
| 104 | 杨程博 | 男 | 肖塘中学 | |
| 105 | 黄岩松 | 男 | 肖塘中学 | |
| 106 | 章彤 | 女 | 肖塘中学 | |
| 107 | 王浩杰 | 男 | 肖塘中学 | |
| 108 | 刘颖 | 女 | 肖塘中学 | |
| 109 | 孙启泰 | 男 | 肖塘中学 | |
| 110 | 范自豪 | 男 | 肖塘中学 | |
| 111 | 石心怡 | 女 | 肖塘中学 | |
| 112 | 江艺龙 | 男 | 肖塘中学 | |
| 113 | 孙昊南 | 男 | 肖塘中学 | |
| 114 | 李佳奕 | 女 | 肖塘中学 | |
| 115 | 高有翔 | 男 | 肖塘中学 | |
| 116 | 张建军 | 男 | 肖塘中学 | |
| 117 | 高安淇 | 女 | 肖塘中学 | |
| 118 | 李墨涵 | 女 | 肖塘中学 | |
| 119 | 熊绪 | 男 | 肖塘中学 | |
| 120 | 李浩 | 男 | 肖塘中学 | |
| 121 | 袁嘉欣 | 女 | 肖塘中学 | |
| 122 | 刘永奥 | 男 | 肖塘中学 | |
| 123 | 李磊成 | 男 | 肖塘中学 | |
| 124 | 徐美奂 | 女 | 肖塘中学 | |
| 125 | 李宛容 | 女 | 肖塘中学 | |
| 126 | 潘春妮 | 女 | 肖塘中学 | |
| 127 | 董宇腾 | 男 | 肖塘中学 | |
| 128 | 李佳骏 | 男 | 肖塘中学 | |
| 129 | 漆健成 | 男 | 肖塘中学 | |
| 130 | 杨子妍 | 女 | 肖塘中学 | |
| 131 | 沈皓文 | 男 | 肖塘中学 | |
| 132 | 白亦林 | 男 | 肖塘中学 | |
| 133 | 马思珠 | 女 | 肖塘中学 | |
| 134 | 郑佳欣 | 女 | 肖塘中学 | |
| 135 | 牛莘童 | 女 | 肖塘中学 | |
| 136 | 马志航 | 男 | 肖塘中学 | |
| 137 | 朱梓铭 | 男 | 肖塘中学 | |
| 138 | 马诗瑜 | 女 | 肖塘中学 | |
| 139 | 李明飞 | 男 | 肖塘中学 | |
| 140 | 唐梓轩 | 女 | 肖塘中学 | |
| 141 | 汪东升 | 男 | 肖塘中学 | |
| 142 | 李嘉程 | 男 | 肖塘中学 | |
| 143 | 李皓明 | 男 | 肖塘中学 | |
| 144 | 徐栀博 | 男 | 肖塘中学 | |
| 145 | 李诗瑶 | 女 | 肖塘中学 | |
| 146 | 刘嗣启 | 男 | 肖塘中学 | |
| 147 | 卢浩华 | 男 | 肖塘中学 | |
| 148 | 宋奥林 | 男 | 肖塘中学 | |
| 149 | 张静瑶 | 女 | 肖塘中学 | |
| 150 | 陈浩 | 男 | 肖塘中学 | |
| 151 | 颜智哲 | 男 | 肖塘中学 | |
| 152 | 王毅 | 男 | 肖塘中学 | |
| 153 | 李美霖 | 女 | 肖塘中学 | |
| 154 | 朱亦辰 | 男 | 肖塘中学 | |
| 155 | 伊楠 | 男 | 肖塘中学 | |
| 156 | 张铭赫 | 男 | 肖塘中学 | |
| 157 | 汪浩泽 | 男 | 肖塘中学 | |
| 158 | 张灿 | 男 | 肖塘中学 | |
| 159 | 陈沙威 | 男 | 肖塘中学 | |
| 160 | 李紫涵 | 女 | 肖塘中学 | |
| 161 | 周相志 | 男 | 肖塘中学 | |
| 162 | 马家晨 | 男 | 肖塘中学 | |
| 163 | 邹俊杰 | 男 | 肖塘中学 | |
| 164 | 顾星冉 | 女 | 肖塘中学 | |
| 165 | 张睿鑫 | 男 | 肖塘中学 | |
| 166 | 孙鸿厚义 | 男 | 肖塘中学 | 


沪公网安备 31012002004246号