友情提醒:
1、奉贤区第二次申请入学受理时间是5月8—11日,受理方式:登录“奉贤区教育事务受理中心”公众微信号或扫描二维码,网上上传材料,请尚未提交入学申请的家长及时上传相关材料的原件、复印件。
2、外省市就读小学的学生,家长需至奉贤区教育事务受理中心(古华路632)做无备案登记。
3、6月6日第一批公示随迁子女就读学校安排(http://www.xtyey.shfxjy.cn肖塘幼儿园)。                                                        
	   4、8月10日是2020年办理入学手续截止日。
5、如对公示内容有异议,请致电67100775复核。
| 序号 | 原就读学校 | 申请人姓名 | 性别 | 
| 1 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 沈宸阳 | 男 | 
| 2 | 古华小学 | 卓晓杰 | 男 | 
| 3 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 刘泽 | 男 | 
| 4 | 上海市奉贤区帕丁顿双语学校 | 曾子涵 | 女 | 
| 5 | 上海市奉贤区古华小学 | 贾家乐 | 女 | 
| 6 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 李雅雯 | 女 | 
| 7 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 徐梓豪 | 男 | 
| 8 | 上海市奉贤区古华小学 | 袁以妍 | 女 | 
| 9 | 上海市帕丁顿双语学校 | 张心怡 | 女 | 
| 10 | 上海市奉贤区古华小学 | 陈佳缘 | 男 | 
| 11 | 上海市奉贤区古华小学 | 吴可馨 | 女 | 
| 12 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 刘韵涵 | 女 | 
| 13 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(陈桥路校区) | 蒋沛玲 | 女 | 
| 14 | 上海市帕丁顿双语学校 | 曹晨辉 | 男 | 
| 15 | 奉贤区古华小学 | 董莹 | 女 | 
| 16 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 谢懿轩 | 男 | 
| 17 | 奉教院附属实验小学 | 郑悦涵 | 女 | 
| 18 | 奉贤区恒贤小学 | 宣言 | 男 | 
| 19 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 曹岩松 | 男 | 
| 20 | 奉贤区古华小学 | 周波 | 男 | 
| 21 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 吴玉涛 | 男 | 
| 22 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 杜丽 | 女 | 
| 23 | 上海帕丁顿双语学校 | 杨思桐 | 女 | 
| 24 | 上海帕丁顿双语学校 | 吕欣怡 | 女 | 
| 25 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 高梦凡 | 女 | 
| 26 | 肖塘小学 | 赵涵 | 男 | 
| 27 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 唐婧婷 | 女 | 
| 28 | 奉贤区南桥小学(恒贤校区) | 王谦 | 男 | 
| 29 | 上海帕丁顿双语学校 | 吕佳怡 | 女 | 
| 30 | 上海市奉贤区帕丁顿双语学校 | 王懿 | 女 | 
| 31 | 奉贤区奉浦肖塘小学 | 李翔 | 男 | 
| 32 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 夏馨悦 | 女 | 
| 33 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 贺柳菲 | 女 | 
| 34 | 上海市奉贤区江海第一小学 | 成志锋 | 男 | 
| 35 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 李子慧 | 女 | 
| 36 | 上海市奉贤区育贤小学 | 黄依娜 | 女 | 
| 37 | 上海市奉贤区帕丁顿双语学校 | 沙昱彤 | 女 | 
| 38 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 姬凯 | 男 | 
| 39 | 上海市奉贤区育贤小学 | 王艺威 | 男 | 
| 40 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 杨北 | 男 | 
| 41 | 奉贤区明德外国语小学 | 许安琪 | 女 | 
| 42 | 奉贤区解放路小学 | 林凡茜 | 女 | 
| 43 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 雷佳晨 | 男 | 
| 44 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 宗沐恩 | 男 | 
| 45 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 刘宇涵 | 女 | 
| 46 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 师子凌 | 男 | 
| 47 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 伊丹桦 | 男 | 
| 48 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 陈奕彤 | 女 | 
| 49 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 许智恒 | 男 | 
| 50 | 上海市奉贤区南桥小学(恒贤校区) | 魏熙熙 | 女 | 
| 51 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 郭宇鑫 | 男 | 
| 52 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 王浩嘉 | 男 | 
| 53 | 上海市奉贤区庄行镇邬桥学校 | 高翔 | 男 | 
| 54 | 上海奉贤教育学院附属实验小学 | 何楚宸 | 男 | 
| 55 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 王思雨 | 女 | 
| 56 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 吴一昊 | 男 | 
| 57 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 周秋宇 | 男 | 
| 58 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 郭维靖 | 男 | 
| 59 | 奉贤区育贤小学 | 高蕾乐 | 女 | 
| 60 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 崔怡婷 | 女 | 
| 61 | 上海市奉贤区西渡小学 | 范轩皓 | 男 | 
| 62 | 上海市奉贤区育贤小学 | 麻雨晴 | 女 | 
| 63 | 上海市奉贤区育贤小学 | 罗俊贤 | 男 | 
| 64 | 上海市奉贤区解放路小学 | 赵振宇 | 男 | 
| 65 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 洪雨馨 | 女 | 
| 66 | 上海市奉贤区育贤小学 | 骆祉含 | 女 | 
| 67 | 上海市奉贤区南桥小学(恒贤校区) | 朱易琦 | 女 | 
| 68 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 赵怡然 | 女 | 
| 69 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(陈桥路校区) | 任峻毅 | 男 | 
| 70 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 蔡雨佳 | 女 | 
| 71 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 桑晨 | 男 | 
| 72 | 上海市奉贤区阳光外国语学校 | 万宸洁 | 女 | 
| 73 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 邹旭东 | 男 | 
| 74 | 奉贤区上海帕丁顿双语学校 | 谢皓轩 | 男 | 
| 75 | 奉贤教育学院附属实验小学 | 李鸣浩 | 男 | 
| 76 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 刘学铮 | 男 | 
| 77 | 上海市奉贤区南桥镇古华小学 | 朱桢 | 男 | 
| 78 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 孙伟博 | 男 | 
| 79 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 何相君 | 男 | 
| 80 | 奉城一小 | 韩文博 | 男 | 
| 81 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 姚宏伟 | 男 | 
| 82 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 刘梦琪 | 女 | 
| 83 | 上海奉贤区肖塘小学 | 曹欣怡 | 女 | 
| 84 | 上海市奉贤区思言小学 | 李佳骏 | 男 | 
| 85 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 杨程博 | 男 | 
| 86 | 奉贤区恒贤小学 | 江绪涛 | 男 | 
| 87 | 上海帕丁顿双语学校 | 周佳乐 | 男 | 
| 88 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 黄岩松 | 男 | 
| 89 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 刘峻萌 | 男 | 
| 90 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 章彤 | 女 | 
| 91 | 肖塘小学 | 王浩杰 | 男 | 
| 92 | 上海市奉贤区奉教院附小 | 何宇婷 | 女 | 
| 93 | 奉贤区肖塘小学 | 刘颖 | 女 | 
| 94 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 孙启泰 | 男 | 
| 95 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 范自豪 | 男 | 
| 96 | 奉贤区古华小学 | 石心怡 | 女 | 
| 97 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(陈桥路校区) | 吴欣俣 | 女 | 
| 98 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(陈桥路校区) | 王子牛 | 男 | 
| 99 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 江艺龙 | 男 | 
| 100 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 孙昊南 | 男 | 
| 101 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(陈桥路校区) | 王艺睿 | 女 | 
| 102 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(陈桥路校区) | 袁绍锋 | 男 | 
| 103 | 上海市市奉贤区肖塘小学 | 李佳奕 | 女 | 
| 104 | 古华小学 | 陈小龙 | 男 | 
| 105 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 高有翔 | 男 | 
| 106 | 上海市帕丁顿双语学校 | 蒋天瑜 | 女 | 
| 107 | 上海市奉贤区帕丁顿双语学校 | 林镓灵 | 女 | 
| 108 | 上海市奉贤区古华小学 | 张轶婷 | 女 | 
| 109 | 奉贤区光明小学 | 鲁雨轩 | 女 | 
| 110 | 上海市奉贤区庄行镇邬桥小学 | 张建军 | 男 | 
| 111 | 奉贤区肖塘小学 | 高安淇 | 女 | 
| 112 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 李墨涵 | 女 | 
| 113 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(陈桥路校区) | 嵇子安 | 男 | 
| 114 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 熊绪 | 男 | 
| 115 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 李浩 | 男 | 
| 116 | 上海市奉贤区教育学院附属小学(陈桥路校区) | 任以诺 | 男 | 
| 117 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 袁嘉欣 | 女 | 
| 118 | 上海市奉贤区光明小学 | 刘永奥 | 男 | 
| 119 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 李磊成 | 男 | 
| 120 | 上海市奉贤区南桥镇肖塘小学 | 徐美奂 | 女 | 
| 121 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 李宛容 | 女 | 
| 122 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 潘春妮 | 女 | 
| 123 | 江苏省苏州市苏州工业园区跨塘实验小学 | 徐逸茗 | 男 | 
| 124 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 董宇腾 | 男 | 
| 125 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 李佳骏 | 男 | 
| 126 | 上海市奉贤区邬桥学校 | 漆健成 | 男 | 
| 127 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 杨子妍 | 女 | 
| 128 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 沈皓文 | 男 | 
| 129 | 奉贤区肖塘小学 | 白亦林 | 男 | 
| 130 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 马思珠 | 女 | 
| 131 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(陈桥路校区) | 谢启祥 | 男 | 
| 132 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(陈桥路校区) | 钟紫萱 | 女 | 
| 133 | 上海市奉贤区古华小学 | 孙古博 | 男 | 
| 134 | 上海帕丁顿双语学校 | 曾静萱 | 女 | 
| 135 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 郑佳欣 | 女 | 
| 136 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 牛莘童 | 女 | 
| 137 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(陈桥路校区) | 吴艺博 | 男 | 
| 138 | 奉贤区肖塘小学 | 马志航 | 男 | 
| 139 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 朱梓铭 | 男 | 
| 140 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 马诗瑜 | 女 | 
| 141 | 上海市闵行区银星小学 | 夏宇杰 | 男 | 
| 142 | 奉贤区肖塘小学 | 李明飞 | 男 | 
| 143 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 唐梓轩 | 女 | 
| 144 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 汪东升 | 男 | 
| 145 | 奉贤区教育学院附属实验小学 | 张皓升 | 男 | 
| 146 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 姜懿晨 | 男 | 
| 147 | 奉贤区肖塘小学 | 李嘉程 | 男 | 
| 148 | 上海市奉贤区奉教院附小北校 | 马跃 | 男 | 
| 149 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 李皓明 | 男 | 
| 150 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 徐栀博 | 男 | 
| 151 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 李诗瑶 | 女 | 
| 152 | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 | 高怡然 | 女 | 
| 153 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 刘嗣启 | 男 | 
| 154 | 上海市奉贤区西渡镇肖塘小学 | 卢浩华 | 男 | 
| 155 | 上海市奉贤区帕丁顿双语学校 | 秦滟阳 | 女 | 
| 156 | 奉教院附小北校区 | 余彦辰 | 男 | 
| 157 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 宋奥林 | 男 | 
| 158 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 张静瑶 | 女 | 
| 159 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 陈浩 | 男 | 
| 160 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 颜智哲 | 男 | 
| 161 | 上海市奉贤区南桥镇 古华小学 | 范广奇 | 男 | 
| 162 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 王毅 | 男 | 
| 163 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 李美霖 | 女 | 
| 164 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 朱亦辰 | 男 | 
| 165 | 上海市奉贤区育贤小学 | 李殊桐 | 女 | 
| 166 | 上海市奉贤区肖塘小学 | 伊楠 | 男 | 


沪公网安备 31012002004246号