2021年奉贤区奉浦街道随迁子女小班新生入园积分申请公示
温馨提示: 如家长对积分结果有异议,可于6月15日-16日提出复核申请,咨询电话:67100775。6月18日公示公办幼儿园录取名单,敬请关注。
| 序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 积分值 | 
| 1 | 102 | 王熙源 | 徐汇区人才引进 | 
| 2 | 187 | 廖瑞雨 | 徐汇区人才引进 | 
| 3 | 101 | 于诗文 | 徐汇区人才引进 | 
| 4 | 182 | 龚柏安 | 徐汇区人才引进 | 
| 5 | 37 | 刘沐雪 | 松江区人才引进 | 
| 6 | 131 | 蒋定辰 | 松江区人才引进 | 
| 7 | 60 | 刘宇轩 | 松江区人才引进 | 
| 8 | 91 | 李思思 | 松江区人才引进 | 
| 9 | 195 | 厉严泽 | 松江区人才引进 | 
| 10 | 24 | 刘彦彤 | 青浦区人才引进 | 
| 11 | 16 | 孙永一 | 浦东新区人才引进 | 
| 12 | 15 | 陈湛 | 浦东新区人才引进 | 
| 13 | 96 | 黄晴久 | 浦东新区人才引进 | 
| 14 | 139 | 陈妙笙 | 浦东新区人才引进 | 
| 15 | 113 | 姜安吉 | 浦东新区人才引进 | 
| 16 | 9 | 王盈盈 | 浦东新区人才引进 | 
| 17 | 189 | 陆沐橙 | 普陀区人才引进 | 
| 18 | 81 | 李言楚 | 闵行区人才引进 | 
| 19 | 152 | 李妍洁 | 闵行区人才引进 | 
| 20 | 174 | 李润宸 | 闵行区人才引进 | 
| 21 | 200 | 卞泽浠 | 闵行区人才引进 | 
| 22 | 28 | 宋梓瑜 | 闵行区人才引进 | 
| 23 | 109 | 黄欣悦 | 闵行区人才引进 | 
| 24 | 159 | 张文祺 | 闵行区人才引进 | 
| 25 | 98 | 冯诗涵 | 闵行区人才引进 | 
| 26 | 154 | 阙芷怡 | 金山区人才引进 | 
| 27 | 111 | 张婧翊 | 嘉定区人才引进 | 
| 28 | 86 | 陈逸亮 | 嘉定区人才引进 | 
| 29 | 71 | 潘姝予 | 嘉定区人才引进 | 
| 30 | 153 | 王鸿恺 | 嘉定区人才引进 | 
| 31 | 49 | 代承萱 | 奉贤区人才引进 | 
| 32 | 14 | 伍景云 | 奉贤区人才引进 | 
| 33 | 92 | 吴宜蔓 | 奉贤区人才引进 | 
| 34 | 31 | 朱美瑶 | 奉贤区人才引进 | 
| 35 | 100 | 陈艺丹 | 奉贤区人才引进 | 
| 36 | 121 | 张洛天 | 奉贤区人才引进 | 
| 37 | 160 | 刘能逸 | 奉贤区人才引进 | 
| 38 | 143 | 丁飞尔 | 奉贤区人才引进 | 
| 39 | 202 | 李若谷 | 奉贤区人才引进 | 
| 40 | 2 | 王冠霖 | 奉贤区人才引进 | 
| 41 | 35 | 李锦程 | 奉贤区人才引进 | 
| 42 | 68 | 刘凯琪 | 奉贤区人才引进 | 
| 43 | 78 | 胡乐祺 | 奉贤区人才引进 | 
| 44 | 110 | 邓蔚沁 | 奉贤区人才引进 | 
| 45 | 120 | 王易睿 | 奉贤区人才引进 | 
| 46 | 164 | 穆知儒 | 奉贤区人才引进 | 
| 47 | 177 | 范林惜 | 奉贤区人才引进 | 
| 48 | 53 | 张玥甯 | 奉贤区人才引进 | 
| 49 | 75 | 戴志诚 | 奉贤区人才引进 | 
| 50 | 97 | 李安桐 | 奉贤区人才引进 | 
| 51 | 136 | 马浩宁 | 奉贤区人才引进 | 
| 52 | 178 | 张亦驰 | 奉贤区人才引进 | 
| 53 | 146 | 骆宇雁 | 奉贤区人才引进 | 
| 54 | 172 | 魏探新 | 奉贤区人才引进 | 
| 55 | 32 | 刘雨希 | 奉贤区人才引进 | 
| 56 | 55 | 周颢晨 | 奉贤区人才引进 | 
| 57 | 74 | 陈泉阳 | 奉贤区人才引进 | 
| 58 | 44 | 翁泉溪 | 奉贤区人才引进 | 
| 59 | 51 | 夏靖桐 | 奉贤区人才引进 | 
| 60 | 90 | 何宁 | 奉贤区人才引进 | 
| 61 | 155 | 张汐宸 | 奉贤区人才引进 | 
| 62 | 171 | 安俊杰 | 奉贤区人才引进 | 
| 63 | 193 | 何子锌 | 奉贤区人才引进 | 
| 64 | 216 | 张可儿 | 奉贤区人才引进 | 
| 65 | 18 | 王祎昊 | 奉贤区人才引进 | 
| 66 | 19 | 郑新桐 | 奉贤区人才引进 | 
| 67 | 29 | 孙若涵 | 奉贤区人才引进 | 
| 68 | 115 | 徐墨茗 | 崇明区人才引进 | 
| 69 | 140 | 李沐晨 | 崇明区人才引进 | 
| 70 | 58 | 洪沥 | 长宁区人才引进 | 
| 71 | 215 | 王建华 | 155 | 
| 72 | 47 | 朱曼婷 | 125 | 
| 73 | 89 | 朱佳媛 | 125 | 
| 74 | 94 | 潘美意 | 120 | 
| 75 | 48 | 陈心和 | 120 | 
| 76 | 38 | 郭松鸣 | 120 | 
| 77 | 126 | 余致远 | 120 | 
| 78 | 170 | 孔渊浩 | 120 | 
| 79 | 64 | 卜亦安 | 120 | 
| 80 | 88 | 张思晨 | 120 | 
| 81 | 93 | 臧文逍 | 120 | 
| 82 | 137 | 徐富航 | 120 | 
| 83 | 163 | 王陈敬琪 | 120 | 
| 84 | 191 | 陈堉夏 | 120 | 
| 85 | 214 | 沈俊辰 | 120 | 
| 86 | 7 | 李米奇 | 120 | 
| 87 | 82 | 熊玥菱 | 120 | 
| 88 | 134 | 杨钰彤 | 120 | 
| 89 | 203 | 温俊琦 | 120 | 
| 90 | 36 | 史秀遥 | 115 | 
| 91 | 201 | 吴佳芮 | 115 | 
| 92 | 10 | 陈谦奕 | 115 | 
| 93 | 11 | 何奕晨 | 115 | 
| 94 | 206 | 陈美妍 | 115 | 
| 95 | 70 | 路皓天 | 115 | 
| 96 | 114 | 祝子皓 | 115 | 
| 97 | 179 | 蒋裕宣 | 115 | 
| 98 | 176 | 曾繁乐 | 115 | 
| 99 | 209 | 裴琪欣 | 115 | 
| 100 | 188 | 裴智欣 | 115 | 
| 101 | 95 | 刘思彤 | 115 | 
| 102 | 107 | 张梦恩 | 115 | 
| 103 | 190 | 辛芷蕾 | 115 | 
| 104 | 145 | 闫煜祥 | 115 | 
| 105 | 208 | 孙皓文 | 114 | 
| 106 | 129 | 龚妍欣 | 108 | 
| 107 | 83 | 姚劲凡 | 105 | 
| 108 | 197 | 朱帆 | 105 | 
| 109 | 133 | 刘国浩 | 105 | 
| 110 | 112 | 李昊宇 | 100 | 
| 111 | 42 | 汪羽浠 | 100 | 
| 112 | 167 | 李博涛 | 100 | 
| 113 | 105 | 王亦轩 | 100 | 
| 114 | 135 | 鲁怡然 | 100 | 
| 115 | 65 | 满好 | 100 | 
| 116 | 72 | 周亦辰 | 100 | 
| 117 | 122 | 梁欣乐 | 100 | 
| 118 | 162 | 吴坤 | 100 | 
| 119 | 103 | 钱沛钦 | 96 | 
| 120 | 148 | 陈梓默 | 95 | 
| 121 | 39 | 和以琳 | 95 | 
| 122 | 77 | 蔡叶甯 | 95 | 
| 123 | 12 | 马尔谦 | 93 | 
| 124 | 45 | 王子谦 | 90 | 
| 125 | 50 | 方安之 | 90 | 
| 126 | 130 | 刘锦瑜 | 90 | 
| 127 | 144 | 刘心晨 | 90 | 
| 128 | 106 | 牟佳琪 | 90 | 
| 129 | 151 | 沈星冉 | 90 | 
| 130 | 210 | 赵梓涵 | 90 | 
| 131 | 127 | 董晨曦 | 90 | 
| 132 | 138 | 杨紫婍 | 90 | 
| 133 | 4 | 崔文杰 | 85 | 
| 134 | 125 | 王亦初 | 85 | 
| 135 | 57 | 王熙睿 | 85 | 
| 136 | 158 | 钟恩宏 | 85 | 
| 137 | 3 | 屈梓源 | 85 | 
| 138 | 119 | 刘宇昂 | 85 | 
| 139 | 124 | 方书瑶 | 85 | 
| 140 | 217 | 张筠浠 | 85 | 
| 141 | 87 | 王佳怡 | 85 | 
| 142 | 123 | 张梓琳 | 85 | 
| 143 | 175 | 汤乐桐 | 85 | 
| 144 | 183 | 陆文骁 | 85 | 
| 145 | 180 | 漆玥 | 85 | 
| 146 | 25 | 段煜骁 | 85 | 
| 147 | 41 | 黄嘉琪 | 85 | 
| 148 | 52 | 高茜桐 | 85 | 
| 149 | 149 | 王馨翎 | 85 | 
| 150 | 147 | 孙业雯 | 85 | 
| 151 | 73 | 章珏 | 85 | 
| 152 | 186 | 缪博妍 | 85 | 
| 153 | 141 | 盛俊熙 | 85 | 
| 154 | 184 | 陈欣宇 | 85 | 
| 155 | 43 | 徐以沫 | 84 | 
| 156 | 128 | 赵臣旭 | 81 | 
| 157 | 168 | 朱子钰 | 80 | 
| 158 | 61 | 秦嘉言 | 78 | 
| 159 | 212 | 刘子豪 | 78 | 
| 160 | 20 | 纪思齐 | 78 | 
| 161 | 211 | 方嘉城 | 75 | 
| 162 | 13 | 冯思晟 | 75 | 
| 163 | 26 | 章博睿 | 75 | 
| 164 | 56 | 徐浩文 | 75 | 
| 165 | 132 | 曹若雪 | 75 | 
| 166 | 46 | 黄君泽 | 75 | 
| 167 | 40 | 赵科扬 | 73 | 
| 168 | 5 | 彭杨安娜 | 72 | 
| 169 | 6 | 王涵悦 | 70 | 
| 170 | 21 | 刘云溪 | 70 | 
| 171 | 33 | 赵子乐 | 70 | 
| 172 | 69 | 孙珺瑶 | 70 | 
| 173 | 79 | 刘欣月 | 70 | 
| 174 | 99 | 郭瑞凡 | 70 | 
| 175 | 116 | 王思雯 | 70 | 
| 176 | 156 | 谭淼森 | 70 | 
| 177 | 207 | 周品言 | 70 | 
| 178 | 117 | 周品翰 | 70 | 
| 179 | 199 | 李语萱 | 70 | 
| 180 | 166 | 毛斯曼 | 70 | 
| 181 | 150 | 肖茗杨 | 70 | 
| 182 | 185 | 张一鸣 | 70 | 
| 183 | 30 | 张贤 | 70 | 
| 184 | 62 | 张子俊 | 70 | 
| 185 | 85 | 丁思语 | 70 | 
| 186 | 161 | 杨子羿 | 70 | 
| 187 | 173 | 何梦溪 | 70 | 
| 188 | 192 | 高旭 | 70 | 
| 189 | 204 | 彭思妍 | 70 | 
| 190 | 67 | 赵莘迪 | 70 | 
| 191 | 34 | 程知果 | 70 | 
| 192 | 66 | 李孟娜 | 70 | 
| 193 | 118 | 王育晨 | 70 | 
| 194 | 142 | 郑玥玥 | 70 | 
| 195 | 181 | 吴一凡 | 70 | 
| 196 | 196 | 王羲悦 | 70 | 
| 197 | 198 | 林刘宣 | 70 | 
| 198 | 76 | 张德玥 | 70 | 
| 199 | 157 | 李致宁 | 70 | 
| 200 | 17 | 王俊豪 | 69 | 
| 201 | 59 | 王熙雯 | 68 | 
| 202 | 8 | 马康雅 | 68 | 
| 203 | 169 | 朱亦晗 | 68 | 
| 204 | 1 | 陈兴宸 | 66 | 
| 205 | 22 | 雷沫 | 61 | 
| 206 | 23 | 蔡梓琪 | 59 | 
| 207 | 80 | 王翌臣 | 55 | 
| 208 | 104 | 王以诺 | 55 | 
| 209 | 165 | 余子涵 | 55 | 
| 210 | 84 | 陈夏汐 | 52 | 
| 211 | 194 | 杨睿 | 51 | 
| 212 | 108 | 王熙月 | 48 | 
| 213 | 54 | 陈佳琪 | 46 | 
| 214 | 213 | 廖紫婷 | 36 | 
| 215 | 63 | 程知秋 | 12 | 


沪公网安备 31012002004246号